s m t o t f l
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
s m t o t f l
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
s m t o t f l
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

« » Juni 2018 - Uge 23

søndag

3
Fødselsdage: Uno (41)

mandag

4

tirsdag

5
Fødselsdage: NaDa (41)

onsdag

6
Fødselsdage: Rene oscc (62)

torsdag

7
Begivenheder: Smrk 1/24 open

fredag

8

lørdag

9
Fødselsdage: Pops (52)